Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi du lịch, tham quan, công tác tại Gia Lai và Đắk Lắk. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe, tuyến xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột.
Tuyến xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột. Các xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột. Vé xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột. Số điện thoại xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.
Tỉnh đến | Bến đi | Bến đến | Giờ xe xuất bến tại Gia Lai | Số chuyến/tháng | Giá cước (đồng/HK) |
Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị | Phương tiện | Ghi chú | ||
Biển kiểm soát | Số ghế | Năm SX | |||||||||
Đăk Lăk | Đức Long | Buôn Ma Thuột | 6h20 | 15 | 110,000 | HTX VT&DV Pleiku | 0913489569 | 81L-4469 | 16 | 2003 | |
6h20 | 15 | 81L-3050 | 16 | 2003 | |||||||
7h00 | 25 | 81M-5851 | 16 | 2006 | |||||||
7h30 | 25 | 81L-2017 | 16 | 2006 | |||||||
7h00 | 25 | 81B-00321 | 16 | 2005 | |||||||
8h00 | 25 | 81K-8885 | 16 | 2002 | |||||||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 7h00 | 30 | 100,000 | HTX Vận tải Thắng Lợi | 0593822096 | 81M-5000 | 16 | 2010 | ||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 12h30 | 30 | 100,000 | XN VT Thành Công | 05003954455 | 47B-00517 | 16 | 2006 | ||
13h00 | 30 | 47B-00795 | 16 | 2005 | |||||||
14h00 | 15 | 47B-00898 | 16 | 2005 | |||||||
16h00 | 30 | 47L-4848 | 16 | 2003 | |||||||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 8h30 | 30 | 110,000 | C.ty TNHH Huy Hoàng | 0593757575 | 81M-3396 | 16 | 2005 | ||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 11h30 12h00 13h00 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 | 30 | 110,000 | C.ty Cổ phần Xe khách Đăk Lăk | 05003876924 | 47T-2381 | 16 | 2005 | ||
30 | 47T-0458 | 16 | 2005 | ||||||||
47L-9736 | 16 | 2005 | |||||||||
30 | 47T-3981 | 16 | 2005 | ||||||||
30 | 47L-7727 | 16 | 2005 | ||||||||
30 | 47L-9856 | 16 | 2005 | ||||||||
30 | 47T-0600 | 16 | 2005 | ||||||||
30 | 47T-0090 | 16 | 2005 | ||||||||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 12h30 13h30 | 30 30 | 110,000 | Xí nghiệp vận tải Chi nhánh Công ty Cổ phần QLBX Đăk Lăk | 05003876789 | 47T-2520 | 16 | 2006 | ||
47L-5715 | 16 | 2005 | |||||||||
47L-7066 | 16 | 2006 | |||||||||
14h00 | 17 | 47B-00488 | 16 | 2006 | |||||||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 9h00 | 30 | 100,000 | HTX VT&DV Tiến Đạt | 0983479244 | 81M-3507 | 16 | 2004 | ||
9h30 | 30 | 81B-00314 | 16 | 2005 | |||||||
Đức Long | Buôn Ma Thuột | 12h15 | 15 | 110,000 | HTX Vận tải 1/5 Đăk Lăk | 05003850454 | 47B-00773 | 16 | 2005 | ||
12h30 | 15 | 47L-8493 | 16 | 2005 | |||||||
5h00 | 20 | HTX VTCG Quyết Tiến | 0593824136 | 81L-5539 | 16 | 2001 | |||||
5h00 | 20 | 81L-1930 | 16 | 2003 | |||||||
7h00 | 20 | 81L-2835 | 16 | 2004 | |||||||
8h20 | 20 | 81K-3457 | 16 | 2005 | |||||||
9h00 | 20 | 81L-2604 | 16 | 2004 | |||||||
10h00 | 20 | 81M-2209 | 16 | 2009 | |||||||
Đức Long | Krông Bông | 12h30 | 15 | 110,000 | HTX VTCG Krông Bông | 05003732898 | 47B-00373 | 29 | 2008 | ||
Đức Cơ | Buôn Mê Thuộc | 6h15 | 14 | 110,000 | HTX Vận tải Gia lai | 0986455722 | 81B-00.534 | 16 | 2013 | ||
EaKar | Đức Cơ | 12h30 | 12 | 110,000 | HTX Vận Tải EaKar | 47B-00.153 | 16 | 2003 | |||
Đức Cơ | EaKar | 6h30 | 30 | 110,000 | HTX Vận tải Gia lai | 0986455722 | 81B-00.609 | 16 | 2004 | ||
Đức Cơ | EaKar | 5h30 | 30 | 110,000 | Cty CP DV vận tải gia lai | "0593872227 | 81B-00.180 | 16 | 2005 | ||
BM Thuộc | Đức Cơ | 6h | 14 | 110,000 | HTX Vận Tải 1-5 | 0500.3850454 | 47T-2102 | 16 | 2003 | ||
Chư Sê | Buôn Ma Thuột | 7h00 | 20 | 70,000 | HTX Vận tải Tiến Đạt | 059 3820123 | 81B- 00071 | 16 | 2005 | ||
5h20 | 20 | 70,000 | 81B-00569 | 16 | 2001 | ||||||
Chư Sê | 7h30 | 20 | 70,000 | HTX VT DV Pleiku | 059 3821324 | 81B-00072 | 16 | 2004 | |||
Krông Ana |
Chư Sê | 12h00 | 10 | 80,000 | HTX vận tải Krông Ana | 050 0637805 | 47L-5875 | 16 | 2004 | ||
12h30 | 10 | 47L-5694 | 16 | 2004 | |||||||
Kbang | BX phía bắc | 5h30 | 16 | 140,000 | HTX VT KBANG | 098317047 | 81B00550 | 46 | 2013 | ||
Kbang | BX phía bắc | 6h5 | 15 | 140,000 | DNTN KIÊN CƯỜNG | 094521276 | 81B00315 | 16 | 2003 | ||
Kbang | BX phía bắc | 5h40 | 30 | 140,000 | DNTT LÝ KÌNH | 0977725234 | 81B00500 | 16 | 2005 | ||
AyunPa | Buôn Mê Thuộc | 6h00 | 15 | 120 000 | C.ty TNHH Tấn Tài | 0906447888 | 81M-2526 | 16 | 2009 | ||
AyunPa | Buôn Mê Thuộc | 6h30 | 15 | 120 000 | C.ty TNHH Tấn Tài | 0906447888 | 81M-5497 | 16 | 2010 |
Tuyến xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột. Các xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột. Vé xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột. Số điện thoại xe Pleiku đi Buôn Mê Thuột.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.