Xe khach Quang Ninh, Hai Phong,Xe khach Quang Ninh, Hai Phong,Xe khach Quang Ninh, Hai PhongXe khach Quang Ninh, Hai Phong,Xe khach Quang Ninh, Hai Phong

 

Quảng Ninh - Hải Phòng 14 16 13 14 Cái Rồng Lạc Long 120 14M - 4515 29 HTX Hồng Vân
14LD - 0458 25 Cty LDVCK
14 16 11 14 Bãi Cháy Lạc Long 70 14LD - 0198 25 Cty LDVCK
14B - 002.98 29 HTX Sơn Hà
14B - 007.75 29
14B - 007.62 25 HTX Gia Khánh
14B - 007.86 29
14B - 005.75 29
14M - 9079 29
14B - 003.97 29
14B - 002.32 29
14 16 15 14 Cửa Ông Lạc Long 105 14B - 007.48 25 HTX Gia Khánh
14B - 002.33 30
14L - 7956 25 HTX Hồng Hải
14L - 9073 25 HTX Hồng Vân
14M - 5998 29 Cty Hoà Vang
14 16 16 15 Mông Dương Vĩnh Bảo 140 14B - 004.32 30 HTX Sơn Hà
14 16 12 15 Móng Cái Vĩnh Bảo 280 14LD - 0405 25 thử từ 08/8/2013 Cty LDVCK
14 16 21 14 Tiên Yên Lạc Long 170 14LD - 0118 25 Cty LDVCK
14 16 12 14 Móng Cái Lạc Long 245 14LD - 0388 25 Cty LDVCK
14B - 002.66  29 HTX Hùng Vương
14B - 003.47 25
14M - 6923 29 HTX Ka Long
14B - 009.96 46
14B - 005.88 29
14B - 002.52 29
14B - 006.73 38
14B - 001.43 29
14B - 009.24 41
14B - 004.40 29 HTX Hồng Hải
14B - 000.68 16 HTX Sơn Hà
14B - 006.67 30 Cty Yên Ninh
14B - 006.63 29
14B - 008.50 29
14B - 002.01 29
14B - 001.97 29
14B - 001.57 29
14B - 009.94 29
14B - 006.42 29
14B - 004.56 29
14N - 7447 29
14B - 007.91 42 HTX Gia Khánh
14B - 003.66 40
14B - 003.67 40
14B - 006.40 29
14B - 003.72 29
14B - 006.65 16
14B - 005.66 29
14B - 001.39 29
14B - 004.20 16
14B - 004.38 29
14B - 005.39 29 Cty TNHH VT Ngọc Phương Huy
14B - 003.96 40
14B - 003.99 40
14 16 12 12 Móng Cái Cầu Rào 260 14N - 7185 29 HTX Ka Long
14B - 005.28 27
14M - 1599 29
14M - 7323 29