Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi du lịch, tham quan, công tác tại Nam Trung, Thái Bình. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe, tuyến xe khách Nam Trung, Thái Bình.
Tuyến xe khách Nam Trung, Thái Bình. Các xe khách Nam Trung, Thái Bình. Vé xe Nam Trung, Thái Bình. Số điện thoại tuyến xe khách Nam Trung, Thái Bình.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.
TT | Tuyến Thái Bình - | Bến đi | Bến đến | Giờ xuất bến |
Thứ, ngày, tháng xuất bến (AL) | ∑Nốt / T |
Sơ lược Hành trình | Đơn vị khai thác | Ds PT khai thác |
20 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 7:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải 27-7 Đông Hưng | 17K 4393 | |
21 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 7:20 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải 27-7 Đông Hưng | 17K 9168 | |
22 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 8:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | Công ty CP xe khách Thái Bình | 17K 2369 | |
23 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 8:40 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 7606 | |
24 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 9:20 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 6200 | |
25 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 10:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | Công ty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng | 17K 8837 | |
26 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 10:40 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải 27-7 Đông Hưng | 17K 7606 | |
27 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 11:20 | hàng ngày | QL10-QL39B | DNTN XN SXKD Khiên Nguyệt | 17K 2369 | |
28 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 12:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 3665 | |
29 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 12:20 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải 27-7 Đông Hưng | 17K 9168 | |
30 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 13:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | Công ty CP xe khách Thái Bình | 17K 2905 | |
31 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 13:40 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải 27-7 Đông Hưng | 17K 0963 | |
32 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 14:20 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 3599 | |
33 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 15:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải 27-7 Đông Hưng | 17K 4393 | |
34 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 15:20 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 0963 | |
35 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 16:00 | hàng ngày | QL10-QL39B | Công ty CP xe khách Thái Bình | 17K 4178 | |
36 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 16:30 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 6200 | |
37 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 17:10 | hàng ngày | QL10-QL39B | XN Vận tải Tiến Bộ | 17K 8837 | |
38 | Nội tỉnh | TP Thái Bình | Nam Trung | 17:50 | hàng ngày | QL10-QL39B | Công ty CP VTCK ô tô Quỳnh Hưng | 17K 3599 |
Tuyến xe khách Nam Trung, Thái Bình. Các xe khách Nam Trung, Thái Bình. Vé xe Nam Trung, Thái Bình. Số điện thoại tuyến xe khách Nam Trung, Thái Bình.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.