Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi tuyến Hải Dương, Hà Nội. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe chạy tuyến Hải Dương, Hà Nội
Xe Hải Dương đi Hà Nội. Các tuyến xe Hà Nôi, Hải Dương. Vé xe Hải Dương, Hà Nội. Số điện thoại xe Hải Dương, Hà Nội.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.
STT | Biển số xe | Bến đi | Bến đến (thuộc tỉnh) |
Cự ly (Km) |
Giờ xuất bến tại HD |
Ngày tháng xuất bến (Âm lịch) |
Doanh nghiệp khai thác |
1 | 34B-000.51 | Hải Dương | Gia Lâm | 60 | 06h20; 13h00 | Hàng ngày | Công ty CP TM&VCHK Ngọc Sinh |
34B-000.60 | 60 | 06h50; 13h40 | Hàng ngày | Công ty CP TM&VCHK Ngọc Sinh | |||
34L-2709 | 60 | 07h20; 14h20 | Hàng ngày | Công ty CP TM&VCHK Ngọc Sinh | |||
34B-000.43 | 60 | 4h50;12h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
2 | 34K-6137 | Hải Dương | Yên Nghĩa | 80 | 4h55 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
3 | 29B-002.86 | Hải Dương | Sơn Tây | 100 | 6h20 | Hàng ngày | Cty CPTM&VT Dũng Thủy |
4 | 29L-6850 | Hải Tân | Gia Lâm | 50 | 6h40;13h45 | Hàng ngày | Cty TNHH TM Vũ Hoàng |
5 | 34B-006.46 | Từ Ô | Gia Lâm | 70 | 04h30; 05h30; 06h30; 07h15; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h00 |
5 xe chạy quay vòng |
Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng |
34L-0406 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9475 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34M-0075 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9972 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34B-000.97 | 70 | 05h45;12h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
6 | 34M-0676 | Ninh Giang | Gia Lâm | 90 | 04h00; 04h15; 05h00; 07h30; 09h35; 10h30; 11h35; 12h00; 13h30; 14h00; 14h30; 15h00; 15h50; | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34B-002.16 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34K-5365 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34K-6536 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34K-6597 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
34L-7597 | 90 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
29S-6686 | 90 | 4h45;13h15 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội | |||
29B-075.69 | 90 | 8h10;14h15 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội | |||
29B-045.77 | 90 | 8h30 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội | |||
7 | 34B-002.35 | Ninh Giang | Sơn Tây | 140 | 05h10 | Hàng ngày | Công ty TNHHHoàng Đức |
34B-001.68 | 140 | 07h40 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức | |||
34B-002.79 | 140 | 4h40;12h40 | Hàng ngày | Công ty TNHH Hoàng Đức | |||
8 | 34B-004.17 | Ninh Giang | Yên Nghĩa | 100 | 6h10 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34B-007.26 | 100 | 5h40;13h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-002.40 | 100 | 12h20 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-004.01 | 100 | 6h30 | Hàng ngày | Xi Nghiệp VTHK&DL Vinh Quang | |||
34K-5606 | 100 | 7h10 | Hàng ngày | HTX DV VT xã Ninh Thành | |||
9 | 29B-008.34 | Ninh Giang | Giáp Bát | 95 | 6h50;14h50 | Hàng ngày | HTX Vận tải 27/7-Hà Nội |
10 | 34K-5996 | Bến Trại | Gia Lâm | 70 | 4h30;11h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34L-4407 | 70 | 6h00;14h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34K-9268 | 70 | 6h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-006.11 | 70 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34L-1345 | 70 | 5h30;13h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34K-6176 | 70 | 5h00;11h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34L-6565 | 70 | 4h15;10h15 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhân Thức Diệp | |||
34B-003.40 | 70 | 5h15;11h45 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhânThức Diệp | |||
34M-2866 | 70 | 6h45;12h45 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhânThức Diệp | |||
34B-001.70 | 70 | 6h15,14h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
34B-003.39 | 70 | 5h30;11h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
34M-1390 | 70 | 7h00;13h15 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
34L-6829 | 70 | 5h30;13h45 | Hàng ngày | Công ty TNHH Triệu Phố | |||
30P-5909 | 70 | 8h15;14h30 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
29Z-4431 | 70 | 4h00;8h45 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
30T-7840 | 70 | 8h00;13h30 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
29U-8117 | 70 | 6h00;14h15 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
34L-8369 | 70 | 6h15; 13h45 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
29Y-7704 | 70 | 10h00;14h50 | Hàng ngày | Công ty CP Đầu Tư Vinamoto | |||
30U-0293 | 70 | 6h30;12h15 | Hàng ngày | Công ty CP Đầu Tư Vinamoto | |||
34B-007.74 | 70 | 8h30;16h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34K-5257 | 70 | 5h50;10h45 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-004.67 | 70 | 7h15;13h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34K-7652 | 70 | 5h30;11h15 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-3714 | 70 | 7h40;14h10 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-9062 | 70 | 08h00 | 5 xe chạy quay vòng 1c/ngày |
Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
34L-0406 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9475 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34M-0075 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-9972 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34B-002.08 | 70 | 5h40; 12h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
34M-1983 | 70 | 07h30; 09h30; 12h00;15h20 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
34M-1739 | 70 | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||||
34K-5266 | 70 | 10h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô CPK Hải Hưng | |||
11 | 29Y-4188 | Sao Đỏ | Gia Lâm | 90 | 4h45;12h15 | Hàng ngày | HTX VT 27/7-Hà Nội |
34B-006.51 | 70 | 5h00;11h00 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
34L-2627 | 80 | 5h20;12h30 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-004.11 | 80 | 5h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34K-4866 | 80 | 6h00;12h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-001.62 | 80 | 4h30;13h00 | Hàng ngày | HTX DVVTHKHH&DL Sao Đỏ | |||
34B-000.08 | 80 | 6h30 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-003.56 | 80 | 6h40 | Hàng ngày | HTX DVVTHKHH&DL Sao Đỏ | |||
34M-0960 | 80 | 6h50 | Hàng ngày | HTX DVVTHKHH&DL Sao Đỏ | |||
34M-3467 | 80 | 7h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-000.06 | 80 | 07h15 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
12 | 34B-001.48 | Quý Cao | Gia Lâm | 80 | 5h20 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng |
34B-001.78 | 80 | 5h15;11h30 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
34M-0072 | 80 | 5h00 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34M-0098 | 80 | 5h30;12h15 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-000.73 | 80 | 6h00; 6h45;8h00; 13h00;14h00 |
Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34L-7435 | 80 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | ||||
34B-007.39 | 80 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | ||||
34B-008.44 | 80 | 9h00 | Hàng ngày | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34B-009.26 | 80 | 7h00 | Hàng ngày | XN VTHK&DL Vinh Quang | |||
34M-1632 | 80 | 6h30; 14h20 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-7834 | 80 | 8h00; 14h20 | Hàng ngày | Công ty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34L-9457 | 80 | 05h30; 6h15;12h20 |
2 xe quay vòng | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||
34M-0922 | 80 | Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng | |||||
30U-7273 | 90 | 11h45 | Hàng ngày | HTX 27/7 Hà Nội | |||
13 | 29B-012.11 | Thanh Hà | Gia Lâm | 80 | 5h10;11h00 | Hàng ngày | Công ty CPDVVT ĐB Hồng Hà |
29Z-8456 | 80 | 5h00;13h15 | Hàng ngày | Công ty CPDVVT ĐB Hồng Hà | |||
34M-1124 | 80 | 5h20;10h30 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín | |||
34L-4239 | 80 | 6h35;12h35 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín | |||
34L-4078 | 80 | 07h40; 14h30 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín | |||
34M-3644 | 80 | 5h30;12h50 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
14 | 34B-005.81 | Thanh Hà | Lương Yên | 90 | 6h05;13h05 | Hàng ngày | Công ty Hoa Chín |
15 | 34B-004.00 | Thanh Hà | Mỹ Đình | 100 | 4h30;11h30 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
16 | 34B-000.03 | Thanh Hà | Mỹ Đình | 100 | 5h35;12h40 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
17 | 34M-4677 | Thanh Hà | Yên Nghĩa | 100 | 6h25;13h35 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Tân Việt |
18 | 29Z-4902 | Thanh Hà | Gia Lâm | 80 | 5h40;12h30 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà |
29U-2627 | 80 | 5h55;12h00 | Hàng ngày | Công ty Hồng Hà | |||
34B-007.33 | 80 | 7h15;14h20 | Hàng ngày | Cty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-000.53 | 80 | 6h15;13h45 | Hàng ngày | Cty ô tô VTHK Vân Thanh | |||
34B-004.21 | 80 | 7h55 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
34B-005.57 | 80 | 6h50;14h40 | Hàng ngày | HTX VTHHHK&DL Thanh Hà | |||
34L-4989 | 80 | 7h00;15h00 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
29Y-7468 | 80 | 7h30;14h10 | Hàng ngày | Công ty CPDV VTĐB Hồng Hà | |||
19 | 34B-003.43 | Kinh Môn | Gia Lâm | 90 | 4h30;11h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh |
34B-003.68 | 90 | 5h00;11h30 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh | |||
34B-003.49 | 90 | 6h50;14h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh | |||
34K-9557 | 90 | 5h30; 12h00 | Hàng ngày | Công ty TNHH Quang Minh | |||
29Y-5125 | 90 | 6h00;12h30 | Hàng ngày | Công ty CP Hồng Hà | |||
34B-007.90 | 90 | 14h30 | Hàng ngày | DNTN Vận tải Năm Thu | |||
34B-001.75 | 90 | 6h20;13h20 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
34M-3656 | 90 | 7h15;14h15 | Hàng ngày | XN TMDL&XD 27/7 Hải Dương | |||
20 | 34L-9119 | Kinh Môn | Lương Yên | 100 | 5h15;12h15 | Hàng ngày | Doanh nghiệp tư nhânThắng Hoa |
Xe Hải Dương đi Hà Nội. Các tuyến xe Hà Nôi, Hải Dương. Vé xe Hải Dương, Hà Nội. Số điện thoại xe Hải Dương, Hà Nội.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.