Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi du lịch, tham quan, công tác tại Gia Lai và Bình Định. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe, tuyến xe Gia Lai đi Bình Định.
Tuyến xe Gia Lai đi Bình Định. Các xe Gia Lai đi Bình Định. Vé xe Gia Lai đi Bình Định. Số điện thoại xe Gia Lai đi Bình Định.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.
Tỉnh đến | Bến đi | Bến đến | Giờ xe xuất bến tại Gia Lai | Số chuyến/tháng | Giá cước (đồng/HK) |
Tên đơn vị | Số điện thoại đường dây nóng của đơn vị | Phương tiện | Ghi chú | ||
Biển kiểm soát | Số ghế | Năm SX | |||||||||
Bình Định | Đức Long | Bồng Sơn | 7h00 | 15 | 105,000 | HTX VT CG Đăk Đoa | 0593831089 | 81B-00477 | 16 | 2005 | |
7h30 | 25 | 81B-00080 | 16 | 2006 | |||||||
13h00 | 15 | 81B-5330 | 16 | 2004 | |||||||
Đức Long | Bồng Sơn | 7h15 | 30 | 100,000 | HTX CK VT&DV Diên Hồng | 0983406484 | 81L-3592 | 16 | 2006 | ||
Đức Long | Bồng Sơn | 12h00 | 20 | 100,000 | HTX Vận tải Hoài Nhơn | 0563564438 | 77L-0923 | 16 | 2005 | ||
Đức Long | Bình Dương Phù Mỹ | 12h30 | 15 | 100,000 | HTX VTCG 30/3 Phù Mỹ | 0563855303 | 77L-0759 | 16 | 2009 | ||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 7h30 | 30 | 105,000 | C.ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai | 01657701111 | 51B-07488 | 16 | 2006 | ||
13h30 | 30 | 77H-4332 | 16 | 2006 | |||||||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 6h30 | 25 | 90,000 | HTX Cơ khí VT&DV Diên Hồng | 0983406484 | 81K-6229 | 16 | 2005 | ||
7h30 8h30 9h30 10h30 11h30 | 30 | 90,000 | 81L-2007 | 16 | 2005 | ||||||
30 | 90,000 | 81M-3765 | 16 | 2005 | |||||||
30 | 90,000 | 81B-00236 | 16 | 2003 | |||||||
30 | 90,000 | 81M-5086 | 16 | 2005 | |||||||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 7h00 | 25 | 90,000 | HTX Vận tải Thắng Lợi | 0593822096 | 81B-00475 | 16 | 2007 | ||
7h50 8h50 9h50 | 30 | 90,000 | 81L-2224 | 16 | 2007 | ||||||
30 | 90,000 | 81L-2236 | 16 | 2007 | |||||||
30 | 90,000 | 81B-00086 | 16 | 2005 | |||||||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 6h10 | 30 | 90,000 | HTX VT CG Đăk Đoa | 0593831089 | 81B-00538 | 16 | 2005 | ||
7h10 | 30 | 90,000 | 81B-00085 | 16 | 2004 | ||||||
9h10 10h10 | 30 | 90,000 | 81B-00312 | 16 | 2004 | ||||||
30 | 90,000 | 81B-00655 | 16 | 2007 | |||||||
30 | 90,000 | 81B-00228 | 16 | 2005 | |||||||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 12h30 | 30 | 90,000 | HTX Vận tải 1/5 Tuy Phước | 0563633618 | 77B-00740 | 16 | 2007 | ||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 15h30 | 30 | 90,000 | HTX Vận tải 1/5 Tuy Phước | 0563633618 | 77H-6795 | 16 | 2006 | ||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 13h00 14h00 | 30 | 90,000 | HTX Vận tải 30/3 Thị trấn An Nhơn | 0563835276 | 77L-2576 | 16 | 2010 | ||
30 | 90,000 | 77H-6001 | 16 | 2005 | |||||||
Đức Long | TT Quy Nhơn | 12h30 | 30 | 90,000 | HTX Vận tải 2/9 Quy Nhơn | 0563841149 | 77H-8526 | 16 | 2003 | ||
Bình Định | Krông Pa | TT Quy NHơn | 6h00 | 30 | 100,000 | HTXVT-Phương Nam | 0914148620 | 81B-005 92 | 16 | 2003 | |
6h30 | 30 | 81B-1313 | 25 | 2003 | |||||||
Kbang | TT Quy Nhơn | 5h30 | 25 | 60,000 | HTX VT KBANG | 0982317047 | 81B00006 | 16 | 2006 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 8h | 26 | 60,000 | HTX VT KBANG | 0982317047 | 81B00010 | 16 | 2007 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 15h30 | 30 | 60,000 | HTX30-3 AN NHƠN | 77K00551 | 16 | 2005 | |||
Kbang | TT Quy Nhơn | 15h30 | 16 | 60,000 | HTX VT 1-4 | 77K2989 | 16 | 2007 | |||
Kbang | TT Quy Nhơn | 6h15.7h | 8 | 60,000 | DNTT KIÊN CƯỜNG | 0942521276 | 81L2384 | 16 | 2003 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 5h45 | 25 | 60,000 | DNTT KIÊN CƯỜNG | 0942521276 | 81B00547 | 16 | 2003 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 5h45.6h15 | 23 | 60,000 | DNTT KIÊN CƯỜNG | 0942521276 | 81B00353 | 16 | 2003 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 7h.9h | 30 | 60,000 | DNTT KIÊN CƯỜNG | 0942521276 | 81L1044 | 16 | 2003 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 5h | 24 | 60,000 | DNTT CHÍN MỸ | 0593834206 | 81M3056 | 16 | 2006 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 5h | 25 | 60,000 | DNTT CHÍN MỸ | 0593834206 | 81B00258 | 16 | 2005 | ||
Kbang | TT Quy Nhơn | 09h30 | 15 | HTX TaTaCo | "056.3547975 | 77B-00770 | |||||
Kbang | Bồng sơn | 6h45 | 6 | 80,000 | HTX VT KBANG | 0982317047 | 81B00215 | 16 | 2005 | ||
Kbang | An Nhơn | 13h30 | 20 | 60,000 | HTX 30-3 AN NHƠN | 77K8473 | 16 | 2005 | |||
Kbang | Bình Dương | 15h30 | 14 | 70,000 | HTX VT KBANG | 0592217123 | 81B00580 | 16 | 2006 | ||
Đak Đoa | An Nhơn | 14h00 | 10 | 50,000 | HTX Vận tải 1-5 | 77B-002.30 | 16 | 2005 | |||
Đak Đoa | An Nhơn | 14h00 | 10 | 50,000 | HTX Vận tải 1-5 | 77L-3278 | 16 | 2006 | |||
Đức Cơ | TT Quy Nhơn | 12h | 15 | 115.000 | HTX TaTaCo | 056.3547975 | 77H-3662 | 16 | 2006 | ||
Đức Cơ | TT Quy Nhơn | 7h | 15 | 115.000 | HTX TaTaCo | 77H-4841 | 16 | 2007 | |||
Đức Cơ | TT Quy Nhơn | 12h15 | 15 | 115.000 | HTX TaTaCo | 77B-00.581 | 16 | 2012 | |||
Đức Cơ | TT Quy Nhơn | 12h15 | 15 | 115.000 | HTX TaTaCo | 77B-00.497 | 16 | 2005 | |||
Đức Cơ | An Nhơn | 12h | 10 | 60.000 | HTX Vận tải ô tô An Nhơn | 056.383.5276 | 77B-00.437 | 16 | 2006 | ||
Đức Cơ | Bình Dương | 12h | 15 | 83.000 | HTX Vận Tải 30/3 phù mỹ | 056.3855303 | 77B-00.266 | 16 | 2005 | ||
Đức Cơ | Bình Dương | 12h15 | 15 | 83.000 | HTX Vận Tải 30/3 phù mỹ | 77B-00.865 | 16 | 2005 | |||
Đức Cơ | Hoài Ân | 5h30 | 15 | 100.000 | HTX Vận tải Hoài Ân | 056.3870375 | 77B-00.454 | 16 | 2005 | ||
Đức Cơ | Hoài Ân | 5h | 15 | 100.000 | HTX Vận tải Hoài Ân | 77B-000.21 | 16 | 2006 | |||
Chư Sê | Bình Dương | 12h30 | 10 | 100.000 | HTX VTCG 30/3 Phù Mỹ | 056 3855303 | 77B - 00043 | 16 | 2003 | ||
An Khê | Bình Dương | 06h30 | 30 | 90.000 | HTX VT CG An Khê | 0905519914 | 81B-00026 | 16 | 2002 | ||
An Khê | Bình Dương | 06h30 | 90.000 | HTX VT CG An Khê | 0905519914 | 81K-9126 | 16 | 2005 | |||
An Khê | An Nhơn | 06h00 | 24 | 70.000 | HTX VT CG An Khê | 0905519914 | 81L-3599 | 16 | 2002 | ||
An Khê | An Nhơn | 06h20 | 24 | 70.000 | HTX VT CG An Khê | 0905519914 | 81L-3233 | 16 | 2004 | ||
An Khê | An Nhơn | 06h40 | 24 | 70.000 | HTX VT CG An Khê | 0905519914 | 81M-3066 | 35 | 2003 | ||
An Khê | An Nhơn | 07h00 | 24 | 70.000 | HTX VT CG An Khê | 0905519914 | 81M-2266 | 45 | 2001 | ||
AyunPa | Bồng Sơn | 6h30 | 15 | 130,000 | HTX VT An Lão Bồng Sơn | 01657735536 | 77L-3426 | 29 | 2004 | ||
AyunPa | Bồng Sơn | 6h30 | 15 | 130,000 | HTX VT An Lão Bồng Sơn | 01657735536 | 77H-9820 | 29 | 2006 | ||
AyunPa | Bồng Sơn | 6h00 | 15 | 130,000 | C.ty TNHH Tấn Tài | 0906447888 | 81M-1728 | 24 | 2003 | ||
AyunPa | Bồng Sơn | 6h00 | 15 | 130,000 | C.ty TNHH Tấn Tài | 0906447888 | 81M-1414 | 24 | 2005 | ||
AyunPa | Quy Nhơn | 6h00 | 15 | 120 000 | C.ty TNHH Tấn Tài | 0906447888 | 81M-2029 | 16 | 2009 | ||
AyunPa | Quy Nhơn | 6h00 | 15 | 120 000 | C.ty TNHH Tấn Tài | 0906447888 | 81M-2527 | 16 | 2009 | ||
AyunPa | Quy Nhơn | 6h00 | 15 | 120 000 | HTX DV VT Rạng Đông | 0906447888 | 81M-5299 | 16 | 2009 | ||
AyunPa | Quy Nhơn | 6h00 | 15 | 120 000 | HTX DV VT Rạng Đông | 0906447888 | 81M-1739 | 24 | 2003 | ||
AyunPa | Quy Nhơn | 6h00 | 15 | 120 000 | HTX DV VT Rạng Đông | 0906447888 | 81M-4768 | 16 | 2006 | ||
AyunPa | Quy Nhơn | 6h00 | 15 | 120 000 | HTX DV VT Rạng Đông | 0906447888 | 81B-00056 | 16 | 2008 |
Tuyến xe Gia Lai đi Bình Định. Các xe Gia Lai đi Bình Định. Vé xe Gia Lai đi Bình Định. Số điện thoại xe Gia Lai đi Bình Định.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.