Nhằm thuận tiện cho khách hàng tuyến Quảng Ninh, Hà nội. Chúng tôi giới thiệu các tuyến xe khách Quảng Ninh, Hà nội
Tuyến xe khách Quảng Ninh, Hà nội. Các xe khách Quảng Ninh, Hà nội. Vé xe Quảng Ninh, Hà nội. Số điện thoại tuyến xe Quảng Ninh, Hà nội.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn có thể xem số điện thoại và địa chỉ các nhà xe tại Quảng Ninh: Số điện thoại và địa chỉ nhà xe tại Quảng Ninh
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.
TUYẾN VẬN TẢI | MÃ SỐ TUYẾN | BẾN ĐI | BẾN ĐẾN | CỰ LY | BIỂN SỐ XE | GHẾ | ĐƠN VỊ KHAI THÁC |
Quảng Ninh – Hà Nội | 14 29 11 12 | Bãi Cháy | Gia Lâm | 170 | 14LD - 0829 | 25 | Cty LDVCK QN |
14LD - 0369 | 25 | ||||||
14LD - 0458 | 25 | ||||||
14LD - 0389 | 25 | ||||||
14LD - 0115 | 29 | ||||||
14B - 005.03 | 25 | ||||||
14LD - 0199 | 25 | ||||||
14LD - 0368 | 25 | ||||||
14 29 11 14 | Bãi Cháy | Lương Yên | 175 | 14LD - 0818 | 25 | Cty LDVCK QN | |
14LD - 000.52 | 35 | ||||||
14LD - 0216 | 25 | ||||||
14LD - 000.27 | 35 | ||||||
14LD - 000.17 | 25 | ||||||
14B - 009.15 | 47 | HTX Thanh Sơn | |||||
14N - 4128 | 29 | ||||||
14B - 002.69 | 47 | ||||||
14N - 6307 | 47 | ||||||
14B - 008.39 | 29 | ||||||
14M - 7591 | 29 | ||||||
14B - 007.61 | 47 | ||||||
14B - 001.98 | 29 | ||||||
14 29 11 13 | Bãi Cháy | Mỹ Đình | 170 | 14N - 5182 | 46 | Công ty TNHH Phúc Xuyên | |
14N - 5177 | 46 | ||||||
14N - 5412 | 46 | ||||||
14N - 5650 | 46 | ||||||
14N - 6614 | 46 | ||||||
14N - 6637 | 46 | ||||||
14N - 6690 | 46 | ||||||
14N - 6691 | 46 | ||||||
14N - 6445 | 46 | ||||||
14N - 6640 | 46 | ||||||
14N - 7830 | 46 | ||||||
14N - 7831 | 46 | ||||||
14M - 6071 | 30 | ||||||
14N - 7811 | 29 | ||||||
14B - 003.54 | 47 | ||||||
14B - 005.68 | 45 | ||||||
14B - 006.77 | 45 | ||||||
14 29 11 16 | Bãi Cháy | Yên Nghĩa | 180 | 14B - 008.41 | 29 | HTX Hùng Vương | |
14 29 14 12 | TT Cẩm Phả | Gia Lâm | 190 | 14LD - 0259 | 25 | Cty LDVCK QN | |
14LD - 0296 | 25 | ||||||
14LD - 0568 | 25 | ||||||
14LD - 000.02 | 25 | ||||||
14LD - 000.25 | 25 | ||||||
14LD - 0288 | 29 | ||||||
14M - 9123 | 29 | Cty CP Xe khách | |||||
14B - 003.71 | 29 | HTX Hồng Vân | |||||
14 29 15 12 | Cửa Ông | Gia Lâm | 200 | 14P - 4909 | 29 | HTX Hùng Vương | |
14 29 14 14 | TT Cẩm Phả | Lương Yên | 195 | 14LD - 0186 | 29 | Cty LDVCK QN | |
14LD - 000.12 | 45 | ||||||
14LD - 1107 | 29 | ||||||
14M - 9164 | 29 | Cty CP Xe khách | |||||
14B - 002.30 | 29 | HTX dịch vụ vận tải Thanh Sơn | |||||
14B - 001.70 | 29 | ||||||
14M - 1746 | 29 | ||||||
14N - 5602 | 47 | ||||||
14N - 5296 | 47 | ||||||
14B - 006.37 | 47 | ||||||
14P - 5981 | 47 | ||||||
14B - 008.44 | 47 | ||||||
14N - 5613 | 29 | ||||||
14B - 007.07 | 29 | ||||||
14B - 007.41 | 47 | ||||||
14B - 001.59 | 47 | ||||||
14B - 007.34 | 47 | ||||||
14N - 6852 | 47 | ||||||
14N - 9623 | 47 | ||||||
14N - 9672 | 47 | ||||||
14B - 006.43 | 47 | ||||||
14N - 8624 | 47 | ||||||
14N - 9810 | 47 | ||||||
14B - 007.56 | 47 | ||||||
14B - 007.64 | 29 | HTX Hùng Vương | |||||
14 29 16 16 | Mông Dương | Yên Nghĩa | 230 | 14B - 004.10 | 16 | HTX Hùng Vương | |
14M - 9963 | 16 | ||||||
14B - 006.93 | 29 | ||||||
14B - 004.07 | 16 | ||||||
14 29 14 13 | TT Cẩm Phả | Mỹ Đình | 190 | 14N - 5476 | 47 | HTX dịch vụ vận tải Thanh Sơn | |
14N - 5900 | 47 | ||||||
14N - 7309 | 47 | ||||||
14N - 8617 | 47 | ||||||
14N - 5479 | 47 | ||||||
14B - 003.94 | 47 | ||||||
14P - 5605 | 46 | ||||||
14N - 6900 | 47 | ||||||
14N - 5921 | 47 | ||||||
14N - 5415 | 47 | ||||||
14B - 005.72 | 47 | ||||||
14B - 001.50 | 47 | ||||||
14N - 8660 | 47 | ||||||
14N - 9056 | 47 | ||||||
14N - 8694 | 47 | ||||||
14B - 007.09 | 47 | ||||||
14B - 004.04 | 47 | ||||||
14B - 004.15 | 47 | ||||||
14B - 004.18 | 47 | ||||||
14B - 006.58 | 47 | ||||||
14B - 003.23 | 47 | HTX VT&DV hỗ trợ Hồng Hải | |||||
14B - 002.95 | 47 | ||||||
14N - 9973 | 47 | ||||||
14B - 001.18 | 46 | ||||||
14B - 007.85 | 47 | ||||||
14N - 5611 | 47 | HTX Hùng Vương | |||||
14B - 006.31 | 47 | HTX Hồng Vân | |||||
14B - 007.55 | 47 | ||||||
14N - 5576 | 46 | ||||||
14P - 0031 | 47 | ||||||
14B - 000.06 | 47 | ||||||
14P - 4468 | 47 | ||||||
14 29 14 16 | TT Cẩm Phả | Yên Nghĩa | 210 | 14N - 7000 | 29 | HTX Hùng Vương | |
14 29 14 11 | TT Cẩm Phả | Giáp Bát | 210 | 14B - 005.83 | 16 | HTX Hồng Vân | |
14 29 22 14 | Bình Liêu | Lương Yên | 290 | 14B - 006.81 | 47 | Công ty TNHH Quyền Hưng | |
14B - 008.17 | 34 | ||||||
14N - 9106 | 34 | ||||||
14N - 8122 | 34 | ||||||
14N - 8173 | 34 | ||||||
14 29 15 11 | Cửa Ông | Giáp Bát | 215 | 14LD - 0528 | 25 | Cty LDVCK QN | |
14LD - 0808 | 29 | ||||||
14LD - 0338 | 25 | ||||||
14LD - 0238 | 29 | ||||||
14LD - 0848 | 25 | ||||||
14LD - 0196 | 29 | ||||||
14LD - 0105 | 29 | ||||||
14LD - 0488 | 25 | ||||||
14LD - 0928 | 29 | ||||||
14LD - 1158 | 29 | ||||||
14LD - 0469 | 25 | ||||||
14LD - 0459 | 25 | ||||||
14B - 005.04 | 25 | HTX Hùng Vương | |||||
14B - 008.53 | 29 | ||||||
14N - 7659 | 35 | ||||||
14N - 5756 | 29 | ||||||
14B - 000.56 | 34 | ||||||
14L - 9135 | 29 | ||||||
14N - 7266 | 29 | ||||||
14B - 009.57 | 16 | ||||||
14B - 002.45 | 16 | ||||||
14 29 15 13 | Cửa Ông | Mỹ Đình | 200 | 16L - 8921 | 51 | Chi nhánh Cty Hoàng Long | |
16L - 8745 | 51 | ||||||
16L - 8751 | 51 | ||||||
16L - 8780 | 51 | ||||||
16L - 8726 | 51 | ||||||
14B - 005.82 | 47 | HTX DV Hồng Hải | |||||
14B - 008.85 | 47 | ||||||
14B - 000.23 | 47 | HTX Thanh Sơn | |||||
14B - 008.73 | 35 | ||||||
14B - 004.06 | 47 | ||||||
14N - 8645 | 47 | ||||||
14B - 004.73 | 47 | ||||||
14N - 5485 | 47 | ||||||
14B - 006.95 | 47 | ||||||
14B - 004.28 | 41 | ||||||
14B - 006.44 | 47 | ||||||
14B - 004.75 | 47 | ||||||
14B - 008.88 | 47 | ||||||
14B - 004.09 | 47 | ||||||
14B - 003.93 | 47 | ||||||
14 29 15 14 | Cửa Ông | Lương Yên | 200 | 16L - 8742 | 51 | Chi nhánh Cty Hoàng Long | |
16LD - 0707 | 45 | ||||||
16LD - 0701 | 45 | ||||||
14B - 007.05 | 46 | HTX Thanh Sơn | |||||
14B - 001.40 | 46 | ||||||
14B - 008.45 | 47 | ||||||
14B - 004.76 | 16 | ||||||
14B - 004.77 | 16 | ||||||
14B - 004.78 | 16 | ||||||
14B - 001.76 | 46 | ||||||
14B - 008.40 | 47 | ||||||
14B - 005.89 | 47 | ||||||
14B - 008.71 | 47 | ||||||
14B - 006.95 | 47 | ||||||
14N - 5415 | 47 | ||||||
14 29 20 12 | Quảng Yên | Gia Lâm | 150 | 14M - 2255 | 29 | HTX Hoàng Hà | |
14 29 20 13 | Quảng Yên | Mỹ Đình | 150 | 14LD - 1179 | 29 | Cty LDVCK QN | |
14B - 000.18 | 47 | ||||||
14N - 6738 | 29 | HTX Hồng Vân | |||||
14 29 21 13 | Tiên Yên | Mỹ Đình | 270 | 14B - 007.73 | 29 | Cty LDVCK QN | |
14 29 13 13 | Cái Rồng | Mỹ Đình | 210 | 14M - 2355 | 29 | HTX Hồng Vân | |
14 29 12 14 | Móng Cái | Lương Yên | 350 | 14P - 4604 | 34 | HTX Sơn Hà | |
14B - 000.69 | 34 | ||||||
14B - 002.61 | 42 | ||||||
14B - 008.18 | 46 | CN Cty Khánh Hoà | |||||
14B - 008.89 | 46 | ||||||
14B - 002.38 | 46 | HTX Ka Long | |||||
14B - 008.05 | 47 | ||||||
14B - 001.52 | 37 | ||||||
14B - 008.75 | 29 | ||||||
14B - 007.47 | 41 | ||||||
14B - 006.91 | 47 | ||||||
14B - 006.80 | 29 | ||||||
14B - 009.18 | 41 | ||||||
14B - 002.19 | 47 | ||||||
14B - 008.82 | 29 | ||||||
14L - 7955 | 25 | HTX Hùng Vương | |||||
14 29 12 12 | Móng Cái | Gia Lâm | 345 | 14B - 006.99 | 29 | HTX Ka Long | |
14B - 004.72 | 29 | ||||||
14M - 1888 | 34 | ||||||
14B - 006.62 | 34 | ||||||
14B - 005.70 | 29 | ||||||
14B - 005.25 | 29 | ||||||
14N - 2620 | 29 | ||||||
14N - 1806 | 29 | ||||||
14M - 1108 | 47 | ||||||
14B - 008.43 | 29 | ||||||
14B - 000.20 | 35 | ||||||
14B - 006.57 | 34 | ||||||
14B - 005.41 | 29 | ||||||
14B - 006.74 | 29 | ||||||
14B - 003.80 | 29 | ||||||
14B - 006.07 | 29 | ||||||
14B - 006.90 | 34 | ||||||
14B - 005.30 | 29 | ||||||
14M - 6837 | 29 | HTX Hùng Vương | |||||
14B - 003.77 | 29 | ||||||
14 29 12 13 | Móng Cái | Mỹ Đình | 345 | 14P - 0082 | 47 | HTX Ka Long | |
14B - 006.11 | 47 | ||||||
14B - 008.34 | 45 | ||||||
14B - 006.26 | 47 | ||||||
14N - 9085 | 47 | ||||||
14B - 003.33 | 37 | ||||||
14N - 4766 | 47 | ||||||
14P - 3719 | 47 | ||||||
14P - 4768 | 47 | ||||||
14B - 006.83 | 46 | ||||||
14N - 9315 | 45 | ||||||
14B - 006.23 | 47 | ||||||
14B - 009.06 | 29 | ||||||
14B - 002.63 | 47 | ||||||
14N - 6275 | 47 | ||||||
14N - 6372 | 47 | ||||||
14B - 006.78 | 47 | ||||||
14B - 002.22 | 45 | ||||||
14B - 002.05 | 44 | ||||||
14N - 5297 | 47 | ||||||
14B - 005.44 | 47 | ||||||
14N - 4199 | 47 | ||||||
14B - 000.16 | 42 | ||||||
14B - 001.68 | 44 | ||||||
14B - 001.17 | 44 | ||||||
14B - 000.96 | 44 | ||||||
14B - 000.32 | 44 | ||||||
14B - 000.88 | 40 | ||||||
14B - 006.06 | 28 | ||||||
14N - 9095 | 44 | ||||||
14B - 001.72 | 42 | ||||||
14B - 009.71 | 42 | ||||||
14P - 5255 | 44 | ||||||
14B - 000.12 | 44 | ||||||
14P - 4595 | 42 | ||||||
14N - 5709 | 47 | HTX Hùng Vương | |||||
14N - 5827 | 47 | ||||||
14B - 007.21 | 47 | ||||||
14 29 12 16 | Móng Cái | Yên Nghĩa | 360 | 14N - 9095 | 44 | HTX Ka Long | |
14B - 001.68 | 44 | ||||||
14B - 008.21 | 41 | ||||||
14B - 000.96 | 44 | ||||||
14B - 000.88 | 44 | ||||||
14B - 004.39 | 29 | ||||||
14B - 006.32 | 47 | ||||||
14B - 006.52 | 40 | HTX Gia Khánh | |||||
14B - 006.34 | 42 | ||||||
14B - 004.41 | 40 | ||||||
14B - 004.42 | 40 | ||||||
14 29 12 11 | Móng Cái | Giáp Bát | 360 | 14B - 005.50 | 47 | HTX Ka Long | |
14B - 006.32 | 42 | ||||||
14B - 001.85 | 42 | ||||||
14B - 001.86 | 37 | ||||||
14B - 001.66 | 44 | ||||||
14B - 001.74 | 37 |
Tuyến xe khách Quảng Ninh, Hà nội. Các xe khách Quảng Ninh, Hà nội. Vé xe Quảng Ninh, Hà nội. Số điện thoại tuyến xe Quảng Ninh, Hà nội.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn có thể xem số điện thoại và địa chỉ các nhà xe tại Quảng Ninh: Số điện thoại và địa chỉ nhà xe tại Quảng Ninh
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.