Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi Quảng Ninh. Chúng tôi giới thiệu các tuyến xe khách nội tỉnh tại Quảng Ninh
Tuyến xe khách nội tỉnh tại Quảng Ninh. Các tuyến xe khách nội tỉnh tại Quảng Ninh. Vé xe khách nội tỉnh tại Quảng Ninh. Số điện thoại tuyến xe khách nội tỉnh tại Quảng Ninh.
Tra cứu tất cả các tuyến xe trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web
Các bạn có thể xem số điện thoại và địa chỉ các nhà xe tại Quảng Ninh: Số điện thoại và địa chỉ nhà xe tại Quảng Ninh
Các bạn cũng có thể gọi điện cho các bến xe để biết rõ hơn lịch xuất phát của các tuyến xe. Số điện thoại các bến xe trên toàn quốc.
Tuyến xe nội tỉnh tại Quảng Ninh.
Tuyến vận tải | Mã số Tuyến | Bến đi | Bến đến | Cự ly | Số đăng ký | T.Tải | Đơn vị khai thác |
Bãi Cháy - Cửa Ông | 1 | Bãi Cháy | Cửa Ông | 50 | 14L - 6039 | 25 | Cty CP Xe khách |
14L - 5625 | 25 | ||||||
14LD - 0089 | 25 | Cty LDVCK QN | |||||
14LD - 0289 | 25 | ||||||
14L - 6238 | 25 | ||||||
14LD - 0125 | 25 | ||||||
14LD - 0226 | 25 | ||||||
14B - 005.48 | 25 | HTX Gia Khánh | |||||
14L - 5284 | 25 | HTX Hùng Vương | |||||
14M - 1545 | 25 | ||||||
14N - 0669 | 25 | HTX Hồng Vân | |||||
14L - 8152 | 25 | ||||||
14L - 6509 | 25 | ||||||
14L - 7739 | 25 | ||||||
14L - 6548 | 25 | ||||||
14B - 007.38 | 25 | HTX Hồng Hải | |||||
14L - 9269 | 25 | Cty VLXD Hoà Vang | |||||
14L - 8829 | 25 | Cty Thái Gia | |||||
14P - 0759 | 29 | ||||||
14B - 005.40 | 29 | Công ty TNHH Vũ Tiến Thanh | |||||
14B - 004.02 | 29 | ||||||
14B - 006.54 | 29 | ||||||
14B - 002.34 | 29 | ||||||
14M - 1422 | 25 | ||||||
14B - 009.70 | 29 | ||||||
14B - 005.29 | 29 | ||||||
14B - 008.42 | 29 | ||||||
14B - 002.86 | 25 | ||||||
14M - 7593 | 29 | ||||||
14L - 8038 | 25 | ||||||
14B - 005.22 | 29 | ||||||
14B - 001.80 | 29 | ||||||
14L - 7878 | 29 | HTX Sơn Hà | |||||
Hòn Gai – Ba Chẽ | 2 | Hòn Gai | Ba Chẽ | 105 | 14L - 9296 | 25 | HTX Hồng Vân |
Bãi Cháy – Móng Cái | 3 | Bãi Cháy | Móng Cái | 180 | 14M - 1035 | 25 | Cty CP Xe khách |
14LD - 0828 | 25 | Cty LDVC khách | |||||
14LD - 0126 | 25 | ||||||
14LD - 000.16 | 25 | ||||||
14LD - 0358 | 25 | ||||||
14B - 005.18 | 29 | HTX Gia Khánh | |||||
14M - 5425 | 25 | HTX Hùng Vương | |||||
14N - 6360 | 29 | ||||||
14B - 007.25 | 29 | Công ty Yên Ninh | |||||
14B - 002.51 | 29 | ||||||
14B - 004.57 | 29 | ||||||
14L - 9325 | 25 | HTX Sơn Hà | |||||
14B - 009.65 | 25 | ||||||
14B - 002.62 | 16 | ||||||
14B - 002.80 | 29 | ||||||
14B - 009.42 | 29 | ||||||
14B - 001.11 | 29 | ||||||
14B - 006.10 | 29 | ||||||
14L - 9116 | 25 | ||||||
14B - 003.78 | 29 | ||||||
14B - 002.92 | 25 | ||||||
14B - 009.95 | 29 | ||||||
14M - 1768 | 25 | ||||||
14B - 004.71 | 25 | ||||||
Bãi Cháy - Mông Dương | 4 | Bãi Cháy | Mông Dương | 60 | 14L - 7778 | 25 | HTX Gia Khánh |
14LD - 000.07 | 25 | Cty LDVC khách | |||||
Quảng Yên – Vân Đồn | 5 | Mo | Cái Rồng | 87 | 14L - 6486 | 25 | Cty CP Xe khách |
14P - 4164 | 29 | Cty LDVC khách | |||||
14LD - 0116 | 25 | ||||||
14L - 8874 | 25 | HTX Gia Khánh | |||||
14N - 4206 | 29 | ||||||
14B - 007.60 | 29 | ||||||
14B - 007.96 | 29 | ||||||
14L - 8965 | 25 | ||||||
14L - 5569 | 25 | HTX Hồng Vân | |||||
14L - 8893 | 29 | ||||||
14M - 4259 | 25 | ||||||
14M - 9293 | 29 | ||||||
14M - 5747 | 29 | ||||||
14L - 7788 | 25 | ||||||
14N - 7972 | 25 | HTX Hồng Hải | |||||
14B - 003.90 | 29 | ||||||
14B - 000.67 | 25 | ||||||
14L - 9243 | 25 | ||||||
14B - 005.64 | 25 | HTX Hoàng Hà | |||||
14L - 7576 | 25 | ||||||
14P - 4319 | 29 | ||||||
14M - 6198 | 29 | ||||||
14L - 9508 | 29 | ||||||
14M - 3346 | 29 | Cty CPVT Việt Linh | |||||
14L - 7335 | 25 | ||||||
14B - 003.06 | 29 | ||||||
14B - 003.39 | 29 | ||||||
14M - 8366 | 29 | ||||||
14N - 4009 | 25 | ||||||
14M - 1134 | 25 | ||||||
14L - 9928 | 25 | ||||||
14L - 7424 | 25 | ||||||
14L - 7826 | 25 | ||||||
14B - 001.88 | 29 | ||||||
14M - 0875 | 28 | ||||||
14B - 004.24 | 29 | ||||||
14B - 001.79 | 29 | ||||||
14M - 0810 | 28 | ||||||
14B - 005.26 | 29 | ||||||
14L - 9648 | 25 | ||||||
14B - 005.96 | 29 | ||||||
14M - 1115 | 29 | ||||||
14M - 1287 | 25 | ||||||
14M - 1564 | 25 | ||||||
14L - 9418 | 29 | ||||||
14L - 9062 | 25 | ||||||
14L - 7597 | 25 | ||||||
14P - 0016 | 29 | ||||||
14B - 008.57 | 29 | Cty TM Tùng Hưng | |||||
14L - 6850 | 25 | ||||||
14B - 003.38 | 29 | ||||||
14M - 5994 | 25 | ||||||
14M - 8606 | 29 | ||||||
14L - 6488 | 25 | ||||||
14M - 1319 | 25 | ||||||
14B - 005.42 | 30 | ||||||
14B - 000.89 | 29 | ||||||
14M - 3277 | 28 | HTX Sơn Hà | |||||
14M - 3219 | 29 | ||||||
14B - 001.38 | 29 | ||||||
Hòn Gai – Tiên Yên | 6 | Hòn Gai | Tiên Yên | 93 | 14L - 5995 | 25 | Cty CP Xe khách |
Móng Cái - Quảng Yên | 7 | Móng Cái | Liên Vị | 220 | 14LD - 0628 | 25 | Cty LDVC khách |
14B - 004.37 | 29 | Cty CP Xe khách | |||||
14M - 3801 | 29 | HTX Gia Khánh | |||||
14P - 3882 | 34 | HTX Hoàng Hà | |||||
14P - 5418 | 29 | ||||||
14B - 004.35 | 16 | ||||||
Quảng Yên - Cẩm Phả | 8 | Quảng Yên | Cửa Ông | 75 | 14L - 7444 | 25 | HTX Gia Khánh |
14M - 0673 | 28 | Cty CPVT Việt Linh | |||||
14M - 7522 | 29 | Cty TM Tùng Hưng | |||||
13 | Liên Vị | Cửa Ông | 80 | 14M - 3779 | 28 | Cty CPVT Việt Linh | |
14B - 003.91 | 29 | HTX Hồng Hải | |||||
Quảng Yên - Hạ Long | 9 | Quảng Yên | Hòn Gai | 45 | 14B - 007.35 | 25 | HTX Gia Khánh |
14B - 006.41 | 25 | ||||||
14L - 6969 | 25 | ||||||
14L - 6857 | 25 | Cty CPVT Việt Linh | |||||
14M - 0276 | 25 | HTX Sơn Hà | |||||
14B - 009.11 | 25 | ||||||
Bãi Cháy – Bình Liêu | 10 | Bãi Cháy | Bình Liêu | 120 | 14B - 007.04 | 29 | HTX Hùng Vương |
14B - 008.29 | 29 | HTX Hồng Vân | |||||
14N - 7855 | 34 | Cty TNHH Quyền Hưng | |||||
14L - 7372 | 29 | ||||||
14N - 8172 | 34 | ||||||
Hòn Gai - Cái Rồng | 12 | Hòn Gai | Cái Rồng | 50 | 14N - 3479 | 29 | Công ty TNHH Cường Phùng |
14B - 006.69 | 29 | ||||||
Đông Triều – Móng Cái | 15 | Đông Triều | Móng Cái | 230 | 14B - 007.80 | 16 | HTX Sơn Hà |
14LD - 0458 | 25 | Cty LDVCK QN | |||||
Hòn Gai - Móng Cái | 14 | Hòn Gai | Móng Cái | 170 | 14P - 5737 | 25 | HTX Sơn Hà |
14M - 0158 | 25 | ||||||
14B - 001.63 | 25 | ||||||
Bãi Cháy – Ba Chẽ | 19 | Bãi Cháy | Ba Chẽ | 110 | 14L - 9297 | 25 | HTX Hồng Vân |
14B - 009.35 | 25 | ||||||
14M - 8934 | 29 | ||||||
14M - 0608 | 25 | Cty TNHH Vũ Tiến Thanh | |||||
14L - 8838 | 25 | HTX Hùng Vương | |||||
Quảng Yên - Cẩm Phả | 21 | Liên Vị | Mông Dương | 80 | 14L - 6904 | 25 | HTX Sơn Hà |
14LD - 0118 | 25 | Cty LDVCK QN | |||||
Bình Liêu – Uông Bí | 23 | Bình Liêu | Uông Bí | 165 | 14B - 007.31 | 29 | Cty TNHH Quyền Hưng |
14B - 000.13 | 29 | HTX Sơn Hà | |||||
Quảng Yên – Móng Cái | 24 | Quảng Yên | Móng Cái | 210 | 14LD - 0566 | 25 | Cty LDVCK QN |
14B - 009.37 | 16 | Cty CPVT Việt Linh | |||||
14P - 3862 | 29 | Cty TNHH TM Tùng Hưng | |||||
Ba Chẽ - Đông Triều | 25 | Ba Chẽ | Đông Triều | 160 | 14B - 002.57 | 29 | HTX Hồng Vân |
Mông Dương - Hòn Gai | 26 | Mông Dương | Hòn Gai | 50 | 14N - 8554 | 29 | Cty Cp Hòa Vang |
14P - 4861 | 25 | ||||||
14L - 7676 | 25 | ||||||
Hạ Long - Tiên yên | 27 | Bãi Cháy | Tiên Yên | 90 | 14LD - 0559 | 25 | Cty LD VCK QN |
Số điện thoại đường dây nóng: Phòng Quản lý vận tải 033.3846813 |