Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi du lịch, tham quan, công tác tại Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại. Chúng tôi giới thiệu các nhà xe, tuyến xe Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại.
Tuyến xe Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại. Các xe Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại. Vé xe Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại. Số điện thoại xe Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại.
Tên tuyến | Cụ ly vận chuyển (km) | Giờ xe xuất bến tại bến xe thuộc tỉnh Bình Phước | Tổng số chuyến xe tối đa/12 tháng | Giãn cách chạy xe tối thiểu giữa các chuyến xe (đơn vị trong tỉnh) | Doanh nghiệp, HTX tham gia khai thác tuyến | Ghi chú | ||
Doanh nghiệp, HTX trong tỉnh Bình Phước | Doanh nghiệp, HTX thuộc địa phương đối lưu | Số tài trong 1 ngày, 1 tháng | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đồng Xoài đi Lộc Ninh và ngược lại: | ||||||||
- Tại BX Trường Hải Bình Phước | 100 | 05h30 | 1825 | 01 giờ 30 phút | ||||
07h00 | HTX VT Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
10h30 | HTX VT Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
13h00 | HTX VT Lộc Ninh | 1 tài/1 ngày | ||||||
16h30 | HTX VT Lộc Ninh | 1 tài/1 ngày | ||||||
- Tại BX Lộc Ninh | 06h00 | 1825 | 01 giờ 00 phút | HTX VT Lộc Ninh | 1 tài/1 ngày | |||
07h00 | HTX VT Lộc Ninh | 1 tài/1 ngày | ||||||
09h30 | HTX VT Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
13h00 | HTX VT Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
16h30 |