Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi du lịch, tham quan, công tác tại Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông). Chúng tôi giới thiệu các nhà xe, tuyến xe Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông).
Tuyến xe Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông). Các xe Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông). Vé xe Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông). Số điện thoại xe Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông).
| Tên tuyến | Cụ ly vận chuyển (km) | Giờ xe xuất bến tại bến xe thuộc tỉnh Bình Phước | Tổng số chuyến xe tối đa/12 tháng | Giãn cách chạy xe tối thiểu giữa các chuyến xe (đơn vị trong tỉnh) | Doanh nghiệp, HTX tham gia khai thác tuyến | Ghi chú | ||
| Doanh nghiệp, HTX trong tỉnh Bình Phước | Doanh nghiệp, HTX thuộc địa phương đối lưu | Số tài trong 1 ngày, 1 tháng | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tuyến liên tỉnh | ||||||||
| Bình Phước (BX Trường Hải) - TP Hồ Chí Minh (BX Miền Đông) | 109 | 03h30 | 11315 | 05 phút | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||
| 04h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 05h05 | HTX XK Trung Nam | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 05h15 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 05h35 | HTX Vận tải Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 06h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 06h40 | HTX Vận tải Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 07h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 07h30 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 07h45 | HTX Vận tải Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 08h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 08h30 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 08h50 | HTX Vận tải Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 09h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 10h00 | HTX XK Trung Nam | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 10h05 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 10h10 | HTX Vận tải Đồng Xoài | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 11h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 11h30 | HTX XK Trung Nam | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 12h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 13h00 | HTX XK Trung Nam | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 13h05 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 13h30 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 14h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 15h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 15h30 | HTX XK Trung Nam | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 16h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 17h00 | HTX XK Trung Nam | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 17h05 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 17h30 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 18h00 | Cty TNHH VT Thành Công | 1 tài/1 ngày | ||||||
