Nhằm thuận tiện cho khách hàng đi du lịch, tham quan, công tác tại Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông). Chúng tôi giới thiệu các nhà xe, tuyến xe Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông).
Tuyến xe Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông). Các xe Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông). Vé xe Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông). Số điện thoại xe Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông).
| Tên tuyến | Cụ ly vận chuyển (km) | Giờ xe xuất bến tại bến xe thuộc tỉnh Bình Phước | Tổng số chuyến xe tối đa/12 tháng | Giãn cách chạy xe tối thiểu giữa các chuyến xe (đơn vị trong tỉnh) | Doanh nghiệp, HTX tham gia khai thác tuyến | Ghi chú | ||
| Doanh nghiệp, HTX trong tỉnh Bình Phước | Doanh nghiệp, HTX thuộc địa phương đối lưu | Số tài trong 1 ngày, 1 tháng | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bình Phước (BX Bù Đốp) - TP HCM (BX Miền Đông) | 167 | 03h00 | 10950 | 20 phút | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||
| 04h00 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 04h50 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 05h10 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 05h30 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 05h50 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 06h10 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 06h30 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 06h50 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 07h10 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 07h30 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 07h50 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 08h10 | Hợp tác xã vận tải Bù Đốp | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 10h45 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 11h00 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 11h15 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 11h30 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 11h45 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 12h00 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 12h15 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 12h30 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 12h45 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 13h00 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 13h15 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 13h30 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 13h45 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 14h00 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 13 tài/1 tháng | ||||||
| HTX VT Trung Nam | 09 tài/ 1 tháng | |||||||
| HTX VT DV&DL Sài Gòn | 08 tài/ 1 tháng | |||||||
| 14h50 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 15h15 | HTX XKLT và DL Miền Đông | 1 tài/1 ngày | ||||||
| 16h00 | ||||||||
